预埋管件管材物资采购招标书
招标主体
单位名称:河北建设集团股份有限公司成都分公司
项目名称:四川罗江经开区标准厂房四标段项目
物资类别:管件管材
二、招标物资及具体要求
1.招标内容:四川罗江经开区标准厂房四标段项目管件管材采购
2.技术要求:
2.1.标准要求:符合国家规范规定及设计要求。
2.2.物资到现场时应同时带有产品合格证和检测报告及其它证明文件;
2.4.所用原材必须是使用的原料,严禁使用再生材料。
2.5.尺寸不得有偏差。
2.6.管材管件材料物资应当满足国家标准的要求;
2.7.如提供样品,实际供货产品质量与样品一致,结算数量以实际到货数量为准;
2.9.其他要求:
加气块附属品及配件的质量执行标准不得低于国家及施工所在地政府的相关强制性标准且同时满足以下要求:
本此招标项货物、附属品及配件的质量执行相关国家和行业标准,并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于该货物的相关强制性标准。合同执行过程中,若出现新的国家标准,则以更新后的标准为准,如甲方对合同产品质量和技术要求有特殊规定时,必须同时满足相关要求 。
中标后合同执行过程中,若出现新的国家标准,则以更新后的标准为准。
3.交货地点:四川省罗江区金山镇四川罗江经开区标准厂房四标段项目施工现场 。。
4.交货周期: 合同签订完成后,依据项目所下订单之日起10个工作日内。
5、报价要求:将招标采购材料运送到场价格,包含运费、税金等。
6、报价模式: 固定单价报价
7、支付方式: 对公账户银行转账
8、支付时间: 按到货数量进行结算,每月20日对当月进货量与项目核对无误后,次月20日前支付总价款的80%,剩余20%尾款在整体工程竣工验收完成后3个月内付清。
9.厂家要求: 无。
10.收货联系人及电话:卢小斤,电话:13774180337 拨打。
11、投标网址:施工云采网:http://www.zgsgycw.com/
12、答疑、澄清、变更--投标人在投标截止时间前可在云采网对招标文件提出相关疑问。招标人对投标人提出的疑问做出澄清或修改,并作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
13、有下列情况者,做废标处理:
(1)投标人未在《集采供应商名录》内的;
(2)提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的;
(3)投标人恶意串通投标情形的;
(4)投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的;
(5)在招标中,出现影响采购公正的违法、违规行为的。
14、材料明细表:
以云采网报价明细为准。
注:1、此数量为暂估数量,实际采购量以项目实际需求为准。
本报价包括但不限于物资的价款、包装费、运输费、保险费、税费等及附随服务的一切费用和合理的利润。
本项目不接受联合体投标。
本次招标采用云采平台开标。请投标人在递交截止时间之前在云采平台进行报价。
三、评标方法
本次招标采用的评标方法为 合理价法 。
四、投标人资格要求
1、入围《集采供应商名录》;
2、投标人为蒸压加气混凝土砌块生产厂商或供应商;
3、具备合法有效的营业执照,营业范围中包含该材料生产或销售内容等;
4、投标人应能及时提供有效增值税普通发票;
5、有合法有效的材料检验报告等质量证明文件。
六、投标截止时间及要求
1、供应商报名截止时间: 2023年 04 月 10日 16 时 00 分。
2、投标截止时间: 2023年4月10日 18时00 分。
3、开标时间: 2023年4月10 日 18时00 分。
七、定标及签订采购合同
投标人中标后,四川罗江经开区标准厂房四标段项目项目部同中标供应商签订采购合同。
工期要求
满足甲方生产要求
安全文明施工要求
满足政府及甲方要求
质量要求
合格
技术要求
满足相应规范和甲方要求
其他要求
无
备注
材料招标明细
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC中空管 | de160 | 米 | 900.00 | 2023-04-15 | 硬聚氯乙烯管 De160(排水) | ||
PVC中空管 | de110 | 米 | 150.00 | 2023-04-15 | 硬聚氯乙烯管 De110(排水) | ||
普通PVC管 | de50 | 米 | 120.00 | 2023-04-15 | 硬聚氯乙烯管 De50(排水) | ||
PVC-U | φ200*0.6MPa | 米 | 4.00 | 2023-04-15 | UPVC硬聚氯乙烯排水塑料管 DN200 | ||
U-PVC排水管 | DE100 | m | 75.00 | 2023-04-15 | UPVC硬聚氯乙烯排水塑料管 DN100 | ||
PVC-U | φ50*1.0MPa | 米 | 2.00 | 2023-04-15 | UPVC硬聚氯乙烯排水塑料管 DN50 | ||
刚性防水套管 | DN100 | 个 | 3.00 | 2023-04-15 | |||
刚性防水套管 | DN50*500mm | 个 | 1.00 | 2023-04-15 | 碳钢 | ||
铸铁地漏 | DN100 | 个 | 19.00 | 2023-04-15 | 玻璃钢地漏 DN100 | ||
铸铁地漏 | DN50 | 个 | 24.00 | 2023-04-15 | 玻璃钢地漏 DN50 | ||
PVC中空管 | de110 | 米 | 85.00 | 2023-04-15 | 硬聚氯乙烯管 De110 (雨水) | ||
加长87型雨水斗 | DN100 | 个 | 66.00 | 2023-04-15 | U-PVC 87型雨水斗 DN100 | ||
加长87型雨水斗 | DN150 | 个 | 10.00 | 2023-04-15 | U-PVC 87型雨水斗 DN150 | ||
管道支架(水管吊架) | 通用 | kg | 1,100.00 | 2023-04-15 | |||
刚性防水套管 | DN100 | 个 | 9.00 | 2023-04-15 | 刚套管 DN100 | ||
刚性防水套管 | DN100 | 个 | 13.00 | 2023-04-15 | |||
刚性防水套管 | DN150 | 个 | 38.00 | 2023-04-15 | |||
刚性防水套管 | DN50*500mm | 个 | 2.00 | 2023-04-15 | 刚性防水套管 DN50 | ||
PPR管(冷水) | φ65*1.25Mpa | 米 | 20.00 | 2023-04-15 | 塑料管 PPR管 DN65 | ||
PPR管(冷水) | φ40*1.25Mpa | 米 | 1.00 | 2023-04-15 | 塑料管 PPR管 DN40 | ||
PPR管(冷水) | φ32*1.25MPa | 米 | 40.00 | 2023-04-15 | 塑料管 PPR管 DN32 | ||
PPR管(冷水) | φ25*1.25MPa | 米 | 25.00 | 2023-04-15 | 塑料管 PPR管 DN25 | ||
PPR管(冷水) | φ15*1.25Mpa | 米 | 85.00 | 2023-04-15 | 塑料管 PPR管 DN15 | ||
刚性防水套管 | DN50*500mm | 个 | 1.00 | 2023-04-15 | 刚性防水套管 DN50 (碳钢) | ||
PPR截止阀 | De32 | 个 | 1.00 | 2023-04-15 | 塑料截止阀 DN32 | ||
机械冷水表 | DN25 | 套 | 2.00 | 2023-04-15 | 水表 DN25 | ||
机械冷水表 | DN32 | 套 | 1.00 | 2023-04-15 | 水表 DN32 | ||
机械冷水表 | DN65 | 块 | 1.00 | 2023-04-15 | 水表 DN65 | ||
截止阀 | DN15 | 个 | 3.00 | 2023-04-15 | 碳钢 截止阀 DN15 | ||
自动排气阀 | DN15 | 只 | 1.00 | 2023-04-15 | 钢制 自动排气阀DN15 | ||
截止阀 | DN50 | 个 | 4.00 | 2023-04-15 | 碳钢 | ||
截止阀 | DN25 | 个 | 4.00 | 2023-04-15 | 碳钢 | ||
刚性防水套管 | DN65 (碳钢) | 个 | 1.00 | 2023-04-15 | |||
刚性防水套管 | DN25 (碳钢) | 个 | 1.00 | 2023-04-15 | |||
管道混合器 | 台 | 2.00 | 2023-04-15 | 防爆洗孔器 | |||
UPVC排水管 | Ф110*4米 | m | 184.00 | 2023-04-15 | 塑料管 U-PVC φ110 | ||
UPVC排水管 | Ф50*4米 | m | 230.00 | 2023-04-15 | 塑料管 U-PVC DN50 | ||
PVC清扫口 | 通用 | 个 | 3.00 | 2023-04-15 | U-PVC清扫口 DN100 | ||
钢丝骨架(PE)复合管 | DN200 | 米 | 1,520.00 | 2023-04-15 | |||
钢丝骨架(PE)复合管 | DN150 | 米 | 40.00 | 2023-04-15 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | DN100 | 米 | 110.00 | 2023-04-15 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | DN25 | 米 | 35.00 | 2023-04-15 | |||
钢丝网骨架PE复合管 | DN32 | 米 | 7.00 | 2023-04-15 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | DN50 | 米 | 60.00 | 2023-04-15 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | DN65 | 米 | 1.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN1100 | 米 | 90.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN900 | 米 | 9.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN800 | 米 | 250.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN500 | 米 | 185.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN600 环刚度12.5KN/m2 | 米 | 400.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN450 | 米 | 275.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN400 | 米 | 800.00 | 2023-04-15 | |||
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN300 | 米 | 630.00 | 2023-04-15 | |||
胶圈 | 热缩套 300*250 | 个 | 420.00 | 2023-04-15 | |||
胶圈 | 热缩套 600*300 | 个 | 210.00 | 2023-04-15 | |||
胶圈 | 热缩套 800*350 | 个 | 110.00 | 2023-04-15 | |||
胶圈 | 热缩套 1100*400 | 个 | 2.00 | 2023-04-15 | |||
胶圈 | 热缩套 1200*450 | 个 | 15.00 | 2023-04-15 | |||
PVC-U | φ160*1.25MPa | 米 | 400.00 | 2023-04-15 | UPVC管 De160 | ||
PVC-U | φ110*1.25MPa | 米 | 320.00 | 2023-04-15 | UPVC管 De110 | ||
HDPE双壁波纹管 | DN300 | 米 | 1,880.00 | 2023-04-15 | HDPE(高密度聚乙烯)管 DN300 | ||
UPVC双壁波纹管 | UPVC DN100 | 230.00 | 2023-04-15 | UPVC DN100 | |||
PE100 | φ16*2.0MPa | 米 | 529.00 | 2023-04-15 | PE给水管 DN15 | ||
PE100 | φ20*1.6MPa | 米 | 1.00 | 2023-04-15 | PE给水管 DN50 | ||
PE100 | φ40*1.0MPa | 米 | 16.00 | 2023-04-15 | PE给水管 DN40 | ||
PE100 | φ50*1.0MPa | 米 | 65.00 | 2023-04-15 | PE给水管 DN50 | ||
PVC线管 | φ20 | 米 | 6.00 | 2023-04-15 | 配管 PC20 | ||
PVC线管 | φ32 | 米 | 470.00 | 2023-04-15 | 配管 PC32 | ||
焊接钢管 | DN125 | 米 | 460.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC125*4MM | ||
焊接钢管 | DN100 | 米 | 550.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC100*4MM | ||
焊接钢管 | DN80 | 米 | 85.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC80*4MM | ||
焊接钢管 | DN65 | 米 | 505.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC65*4MM | ||
焊接钢管 | DN50 | 米 | 410.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC50*3.5MM | ||
焊接钢管 | DN40 | 米 | 1,950.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC40*3.5MM | ||
焊接钢管 | DN32 | 米 | 1,670.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC32*3.25MM | ||
焊接钢管 | DN25 | 米 | 3,400.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC25*3.25MM | ||
焊接钢管 | DN20 | 米 | 35,000.00 | 2023-04-15 | 镀锌焊接钢管 SC20*2.75MM | ||
JDG穿线管 | φ25 | 米 | 42.00 | 2023-04-15 | JDG管 DN25*1.6MM | ||
JDG穿线管 | φ20 | 米 | 45.00 | 2023-04-15 | JDG管 DN20*1.6MM | ||
热镀锌钢管 | DN150 | 米 | 150.00 | 2023-04-15 | Φ150*4.5MM | ||
热镀锌钢管 | DN100 | 米 | 699.00 | 2023-04-15 | Φ100*4MM | ||
热镀锌钢管 | DN65 | 吨 | 30.00 | 2023-04-15 | Φ65*4MM | ||
热镀锌钢管 | DN50 | 吨 | 190.00 | 2023-04-15 | Φ50*3.5MM | ||
热镀锌钢管 | DN40 | 吨 | 670.00 | 2023-04-15 | Φ40*3.5MM | ||
热镀锌钢管 | DN32 | 吨 | 135.00 | 2023-04-15 | Φ32*3.25MM | ||
CPVC电力管 | DN150 | 米 | 2,770.00 | 2023-04-15 | Φ150*5MM | ||
CPVC电力管 | DN100 | 米 | 13,600.00 | 2023-04-15 | Φ100*5MM | ||
镀锌扁钢 | 40*4 | m | 810.00 | 2023-04-15 | |||
镀锌扁铁 | 25*4 | 米 | 500.00 | 2023-04-15 |
四川罗江经开区标准厂房四标段项目
单位类型
施工单位项目部
所在地区
四川省 德阳市 罗江县
联系人
***
联系电话
******